販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 3,890万円 |
延べ:95.22m2(28.8坪) |
134.62m2 (40.72坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 3,490万円 |
延べ:90.62m2(27.41坪) |
106.80m2 (32.30坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン沖縄市泡瀬全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,490万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 泡瀬2丁目 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 106.80㎡ ~134.62㎡ | ||
| 建物面積 | 90.62㎡ ~95.22㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 泡瀬小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 沖縄東中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269627 | ||

















