物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,598万円 | 坪単価 | 坪44.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市高原7丁目 2号地 | ||
| アクセス | バス『高原南』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 267.59㎡(80.94坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約7.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 【価格】:3,998万円 ~2,998万円 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 高原小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 美東中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 沖縄市高原7丁目に全4区画売土地出ました\(^o^)/〈周辺環境〉高原小学校まで徒歩で約7分。美東中学校まで徒歩で約2分。マックスバリュー泡瀬店まで車で約3分。 ■道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影による高層の建築物の制限適用あり |
||
| 物件番号 | 4633397 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





















