販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 3,598万円 |
- |
267.59m2 (80.94坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 3,598万円 |
- |
267.59m2 (80.94坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 沖縄市高原7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,598万円~2,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 高原南 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 267.59㎡ ~267.59㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高原小学校 徒歩3分 ~7分 (約220m ~550m) | ||
| 中学校区 | 美東中学校 徒歩2分 ~18分 (約90m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238986 | ||
値下げ物件





















