販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 4,590万円 |
延べ:94.19m2(28.49坪) |
112.71m2 (34.09坪) |
50%/100% |
|
| B |
![]() 4,390万円 |
延べ:94.19m2(28.49坪) |
108.22m2 (32.73坪) |
50%/100% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン沖縄市美里仲原町全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,390万円~4,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 仲原 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 108.22㎡ ~112.71㎡ | ||
| 建物面積 | 94.19㎡ ~94.19㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 美原小学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 中学校区 | 宮里中学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267964 | ||















