販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 3,690万円 |
延べ:86.94m2(26.29坪) |
93.71m2 (28.34坪) |
50%/100% |
|
| B |
![]() 3,490万円 |
延べ:86.16m2(26.06坪) |
94.28m2 (28.51坪) |
50%/100% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン読谷村伊良皆全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,490万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 伊良皆 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 93.71㎡ ~94.28㎡ | ||
| 建物面積 | 86.16㎡ ~86.94㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古堅小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 古堅中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264820 | ||



















