販売状況
| 4 | ![]() |
|---|---|
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
![]() 4,680万円 |
延べ:99.22m2(30.01坪) 1F:53.05m2 2F:46.16m2 |
168.31m2 (50.91坪) |
60%/100% |
|
| 5 |
![]() 4,580万円 |
延べ:95.16m2(28.78坪) 1F:50.01m2 2F:45.15m2 |
125.83m2 (38.06坪) |
50%/100% |
|
| 6 |
![]() 4,480万円 |
延べ:96.78m2(29.27坪) 1F:51.43m2 2F:45.35m2 |
142.58m2 (43.13坪) |
50%/100% |
|
| 7 |
![]() 4,580万円 |
延べ:95.16m2(28.78坪) 1F:50.01m2 2F:45.15m2 |
128.32m2 (38.81坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン宜野湾市上原第1全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,480万円~4,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 中原 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 125.83㎡ ~168.31㎡ | ||
| 建物面積 | 95.16㎡ ~99.22㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宜野湾小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 宜野湾中学校 徒歩8分 ~8分 (約640m ~640m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259512 | ||





















