物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
プロパンガス
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
システムキッチン
オープンキッチン
バス
ユニットバス
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 4,780万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県浦添市牧港4丁目18-5 4 | ||
| アクセス | バス『宇地泊』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 93.95㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | 第R07SHC124625号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 113.43㎡(34.31坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浦添小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 港川中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4687837 | 取引態様 | 媒介 |














