販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,890万円 |
延べ:106.81m2(32.31坪) |
128.11m2 (38.75坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,890万円 |
延べ:108.97m2(32.96坪) |
130.30m2 (39.41坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,890万円 |
延べ:108.97m2(32.96坪) |
130.30m2 (39.41坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | いろどりアイタウン沖縄市泡瀬全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,890万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 富士開発前 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 128.11㎡ ~130.30㎡ | ||
| 建物面積 | 106.81㎡ ~108.97㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 泡瀬小学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 中学校区 | 美東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259314 | ||



















