物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
コンロ三口
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 5,290万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市宮里2丁目 | ||
| アクセス | バス『加納原』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 181.23㎡ | 駐車場 | あり 軽:3台 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)06月築 | ||
| 建物構造 | RCB 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 264.2㎡(79.92坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約18.0m 間口 約12.15m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 宮里小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 宮里中学校 徒歩6分 (約480m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 宮里小学校・宮里中学校まで徒歩圏内♪人気エリアの沖縄市宮里に中古戸建出ました!玄関2箇所あるので、2世帯住宅や店舗兼住宅にいかがですか(*^^*) 〈周辺環境〉■宮里小学校まで徒歩約8分(600m)■宮里中学校まで徒歩約6分(450m)■琉球銀行コザ十字路支店まで徒歩約6分(450m)■フレッシュプラザユニオン宮里店まで徒歩約2分(130m)■ファミリーマート沖縄宮里店まで徒歩約2分(170m)■セブンイレブン沖縄宮里4丁目店まで徒歩約2分(170m) |
||
| 物件番号 | 4522996 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件












