販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,798万円 |
- |
121.87m2 (36.86坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 1,698万円 |
- |
122.13m2 (36.94坪) |
50%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 2,298万円 |
- |
158m2 (47.79坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
側溝
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
海に近い
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 【全3区画】読谷村長浜 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,698万円~2,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 瀬名波入口 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 121.87㎡ ~158.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・農地法許可要 | ||
| 小学校区 | 渡慶次小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 読谷中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265077 | ||


















