販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| A | ![]() |
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 3,190万円 |
延べ:95.02m2(28.74坪) |
128.88m2 (38.98坪) |
50%/100% |
|
| A |
![]() 3,190万円 |
延べ:95.02m2(28.74坪) |
128.88m2 (38.98坪) |
50%/100% |
|
| B |
![]() 2,990万円 |
延べ:85.70m2(25.92坪) |
103.24m2 (31.23坪) |
50%/100% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
高台に立地
海が見える
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン糸満市兼城全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,990万円~3,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 西崎入口 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 103.24㎡ ~128.88㎡ | ||
| 建物面積 | 85.70㎡ ~95.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 兼城小学校 徒歩23分 ~23分 (約1840m ~1840m) | ||
| 中学校区 | 兼城中学校 徒歩23分 ~23分 (約1840m ~1840m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 270128 | ||













