販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 4,480万円 |
延べ:96.78m2(29.27坪) |
164.92m2 (49.88坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 4,480万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) 1F:52.24m2 2F:53.86m2 |
159.92m2 (48.37坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン豊見城饒波第1全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,480万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 高安 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 159.92㎡ ~164.92㎡ | ||
| 建物面積 | 96.78㎡ ~98.81㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長嶺小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 長嶺中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268570 | ||















