販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,980万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) 1F:52.99m2 2F:54.65m2 |
125.08m2 (37.83坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,980万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) 1F:51.34m2 2F:52.99m2 |
121.31m2 (36.69坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン読谷村瀬名波全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,980万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 渡慶次小学校 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 121.31㎡ ~125.08㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 渡慶次小学校 徒歩2分 ~2分 (約140m ~140m) | ||
| 中学校区 | 読谷中学校 徒歩39分 ~39分 (約3100m ~3100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268559 | ||






















