販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 4,680万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) 1F:48.85m2 2F:50.51m2 |
113.17m2 (34.23坪) |
50%/100% |
|
| 5号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:91.08m2(27.55坪) 1F:48.02m2 2F:43.06m2 |
118.09m2 (35.72坪) |
50%/100% |
|
| 6号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) 1F:7.20m2 2F:48.85m2 |
109.88m2 (33.23坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン宜野湾市嘉数 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 4,180万円~4,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 広栄 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 109.88㎡ ~118.09㎡ | ||
| 建物面積 | 91.08㎡ ~99.36㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 嘉数小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 嘉数中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | バークレーズコート徒歩圏内♪ 閑静な住宅街★ ※3・4・5号棟地役権設定あり! | ||
| 分譲地番号 | 268542 | ||




















