販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,880万円 |
延べ:100.03m2(30.25坪) |
139.47m2 (42.18坪) |
70%/200% |
|
| 4 |
![]() 2,980万円 |
延べ:99.22m2(30.01坪) |
129.41m2 (39.14坪) |
70%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン南城市玉城愛地第1全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,880万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 愛知 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 129.41㎡ ~139.47㎡ | ||
| 建物面積 | 99.22㎡ ~100.03㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 船越小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 玉城中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267751 | ||


















