販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,880万円 |
延べ:106.82m2(32.31坪) |
155.42m2 (47.01坪) |
70%/400% |
|
| 2 |
![]() 2,880万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) |
132.58m2 (40.10坪) |
70%/400% |
|
| 3 |
![]() 2,880万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) |
164.33m2 (49.70坪) |
70%/400% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン金武町金武全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 金武入口 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 132.58㎡ ~164.33㎡ | ||
| 建物面積 | 106.82㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 金武小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 金武中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267597 | ||























