販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 5,390万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) |
131.13m2 (39.66坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 5,290万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) |
129.22m2 (39.08坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 5,290万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) |
129.09m2 (39.04坪) |
60%/200% |
|
| D号棟 |
![]() 4,990万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) |
129.71m2 (39.23坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 宜野湾市上原1丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,990万円~5,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 宜野湾市役所前 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 129.09㎡ ~131.13㎡ | ||
| 建物面積 | 93.15㎡ ~94.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宜野湾小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 宜野湾中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 宜野湾市上原に新築4棟誕生♪国道330号線近くの利便性の良い住環境です! 駐車場最大3台可能☆★(※車種による) | ||
| 分譲地番号 | 265772 | ||














