販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,080万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
168.49m2 (50.96坪) |
50%/100% |
|
| 2 |
![]() 3,980万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
151.70m2 (45.88坪) |
50%/100% |
|
| 3 |
![]() 4,180万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
175.74m2 (53.16坪) |
50%/100% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン読谷村大木第4全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,980万円~4,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 大木 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 151.70㎡ ~175.74㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古堅小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 古堅中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265727 | ||























