販売状況
| B | ![]() |
|---|---|
| C | ![]() |
| E | ![]() |
| G | ![]() |
| H | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B |
![]() 4,390万円 |
延べ:87.56m2(26.48坪) |
103.11m2 (31.19坪) |
50%/100% |
|
| C |
![]() 4,190万円 |
延べ:85.49m2(25.86坪) |
101.08m2 (30.57坪) |
50%/100% |
|
| E |
![]() 4,090万円 |
延べ:85.49m2(25.86坪) |
101.92m2 (30.83坪) |
50%/100% |
|
| G |
![]() 4,390万円 |
延べ:85.28m2(25.79坪) |
102.19m2 (30.91坪) |
50%/100% |
|
| H |
![]() 4,490万円 |
延べ:92.92m2(28.1坪) |
122.18m2 (36.95坪) |
50%/100% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン宜野湾市嘉数全8棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,090万円~4,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 嘉数 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 101.08㎡ ~122.18㎡ | ||
| 建物面積 | 85.28㎡ ~92.92㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 嘉数小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 嘉数中学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265612 | ||
















