販売状況
| B | ![]() |
|---|---|
| C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B |
![]() 4,690万円 |
延べ:88.18m2(26.67坪) |
101.70m2 (30.76坪) |
60%/150% |
|
| C |
![]() 4,490万円 |
延べ:90.46m2(27.36坪) |
103.63m2 (31.34坪) |
60%/150% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン浦添市伊祖全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,490万円~4,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 伊祖四丁目 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 101.70㎡ ~103.63㎡ | ||
| 建物面積 | 88.18㎡ ~90.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 牧港小学校 徒歩8分 ~8分 (約640m ~640m) | ||
| 中学校区 | 港川中学校 徒歩23分 ~23分 (約1840m ~1840m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265189 | ||












