物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
パントリー
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
LDK18畳以上
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
ワイドバルコニー
庭
主な特徴
全室南向
ノンホルムアルデヒド
耐震構造
海に近い
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
2階建
建築確認完了検査済証
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県うるま市勝連南風原 | ||
| アクセス | バス『浜屋入口』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 95.63㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第HPA-26-02044-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 132.38㎡(40.04坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 南原小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 与勝中学校 徒歩16分 (約1280m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | カースペース並列2台可能、 奥行き2.2M以上のお庭を設けた心地よい邸宅♪ 南側に広く面した18.87帖の広いLDK空間には便利なパントリーを2か所設置しました(^^)/ ウォークインクローゼットやシューズクロークなどの多彩な収納と各部屋に明る陽光が射し込む南向きプランを採用しました。 |
||
| 物件番号 | 4804976 | 取引態様 | 媒介 |

















