販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,980万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
199m2 (60.19坪) |
50%/100% |
|
| 2 |
![]() 4,980万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:51.84m2 2F:46.98m2 |
199.01m2 (60.20坪) |
50%/100% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン読谷村大湾第2全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,980万円~4,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 大湾西原 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 199.00㎡ ~199.01㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古堅南小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 古堅中学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263821 | ||













