販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,988万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
155.76m2 (47.11坪) |
50%/100% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,588万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) |
125.64m2 (38坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
免震構造
周辺交通量少なめ
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | グラファーレ うるま市西原 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,588万円~3,988万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 旧安慶名 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 125.64㎡ ~155.76㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~105.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | あげな小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | あげな中学校 徒歩2分 ~2分 (約120m ~120m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | <周辺環境>■あげな小学校まで徒歩5分(約350m)■あげな中学校まで徒歩2分(約120m)■城の森保育園まで徒歩7分(約550m)■セブンイレブンまで徒歩5分(約350m)■ドラッグストアモリまで徒歩10分(約750m)■タウンプラザかねひであげな市場まで徒歩15分(約1,200m)■うるま市役所まで徒歩15分(約1,200m) | ||
| 分譲地番号 | 263758 | ||


















