販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:97.19m2(29.39坪) 1F:52.24m2 2F:44.95m2 |
145.29m2 (43.95坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:43.74m2 2F:51.84m2 |
119.84m2 (36.25坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:45.36m2 2F:50.22m2 |
156.17m2 (47.24坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン 糸満市座波第3 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,480万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 仙原 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 119.84㎡ ~156.17㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~97.19㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 兼城小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 兼城中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | <周辺環境>■兼城小学校まで徒歩約10分(約700m)■兼城中学校まで徒歩約10分(約750m)■マックスバリュー糸満北店まで車で約26分(約2,047m)■セブンイレブン糸満座波店まで徒歩約7分(550m)■西崎病院まで車で約14分(1,090m)■兼城郵便局まで車で約12分(933m) | ||
| 分譲地番号 | 263719 | ||























