販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) |
147.38m2 (44.58坪) |
70%/400% |
|
| B号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:92.74m2(28.05坪) |
145.88m2 (44.12坪) |
70%/400% |
|
| C号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) |
141.25m2 (42.72坪) |
70%/400% |
物件の設備
個別浄化槽
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン八重瀬町安里 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,890万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 安里停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 141.25㎡ ~147.38㎡ | ||
| 建物面積 | 92.74㎡ ~94.81㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 具志頭小学校 徒歩22分 ~22分 (約1760m ~1760m) | ||
| 中学校区 | 具志頭中学校 徒歩4分 ~4分 (約320m ~320m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 八重瀬町安里に新築戸建て分譲3棟誕生♪ 駐車スペース3台並列可能◎ 静かな住宅街で叶える穏やかな毎日♪ | ||
| 分譲地番号 | 262835 | ||





















