販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,680万円 |
延べ:78.96m2(23.88坪) 1F:39.48m2 2F:39.48m2 |
108.99m2 (32.96坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 2,680万円 |
延べ:79.38m2(24.01坪) 1F:39.69m2 2F:39.69m2 |
116.41m2 (35.21坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデンうるま市勝連南風原第6全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 浜屋入口 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 108.99㎡ ~116.41㎡ | ||
| 建物面積 | 78.96㎡ ~79.38㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南原小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 与勝中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262290 | ||















