販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| D | ![]() |
| E | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B |
![]() 3,590万円 |
延べ:92.74m2(28.05坪) |
170.18m2 (51.47坪) |
60%/200% |
|
| C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン沖縄市知花全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,390万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 知花 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 170.18㎡ ~170.18㎡ | ||
| 建物面積 | 92.74㎡ ~92.74㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 美里小学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 中学校区 | 美里中学校 徒歩1分 ~1分 (約80m ~80m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261198 | ||
値下げ物件


















