販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 4,290万円 |
延べ:92.33m2(27.92坪) |
125.74m2 (38.03坪) |
50%/100% |
|
| B |
![]() 4,190万円 |
延べ:89.83m2(27.17坪) |
121.92m2 (36.88坪) |
50%/100% |
|
| C |
![]() 4,390万円 |
延べ:89.83m2(27.17坪) |
121.92m2 (36.88坪) |
50%/100% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 読谷村大木 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,190万円~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 大木 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 121.92㎡ ~125.74㎡ | ||
| 建物面積 | 89.83㎡ ~92.33㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古堅南小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 古堅中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260204 | ||

















