販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
商談中 |
延べ:97.60m2(29.52坪) 1F:50.22m2 2F:53.86m2 |
140.44m2 (42.48坪) |
50%/100% |
|
| 2 |
![]() 4,580万円 |
延べ:96.78m2(29.27坪) 1F:51.43m2 2F:53.86m2 |
137.31m2 (41.53坪) |
50%/100% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン宜野湾市上原第2全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,580万円~4,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 中原 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 137.31㎡ ~137.31㎡ | ||
| 建物面積 | 96.78㎡ ~96.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宜野湾小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 宜野湾中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258168 | ||

















