販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 3,680万円 |
延べ:100.12m2(30.28坪) |
146.86m2 (44.42坪) |
80%/200% |
|
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 |
![]() 3,980万円 |
延べ:99.39m2(30.06坪) |
146.04m2 (44.17坪) |
80%/200% |
|
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | AHC沖縄 沖縄市登川全5邸 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,680万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 登川 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 146.04㎡ ~146.86㎡ | ||
| 建物面積 | 99.39㎡ ~100.12㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北美小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 美里中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257629 | ||
値下げ物件
















