販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:46.98m2 2F:48.60m2 |
121.18m2 (36.65坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:46.17m2 2F:49.41m2 |
144.98m2 (43.85坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:46.17m2 2F:49.41m2 |
145.06m2 (43.88坪) |
50%/100% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) 1F:51.84m2 2F:46.17m2 |
128.31m2 (38.81坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
海に近い
閑静な住宅街
2階建
山が見える
陽当り良好
通風良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデンうるま市与那城屋慶名第6 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,980万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス JA与那城前 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 121.18㎡ ~145.06㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~98.01㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高さ最高限度有 | ||
| 小学校区 | 与那城小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 与勝中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 自然豊かで穏やかな住環境♪ 子育て世代にも暮らしやすいエリア(^^)/ | ||
| 分譲地番号 | 256972 | ||
値下げ物件

















