販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) |
140.98m2 (42.64坪) |
60%/200% |
|
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデンうるま市塩屋第1全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,280万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 中塩屋 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 140.98㎡ ~140.98㎡ | ||
| 建物面積 | 98.01㎡ ~98.01㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高江洲小学校 徒歩27分 ~27分 (約2160m ~2160m) | ||
| 中学校区 | 高江洲中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255880 | ||






















