販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 2,780万円 |
延べ:96.78m2(29.27坪) 1F:51.43m2 2F:45.35m2 |
157.61m2 (47.67坪) |
70%/200% |
|
| 3 |
![]() 2,580万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
149.50m2 (45.22坪) |
70%/200% |
|
| 4 |
![]() 2,580万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
152.33m2 (46.07坪) |
70%/200% |
|
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン宜野座村漢那第2全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,680万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 漢那 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 149.50㎡ ~157.61㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~96.78㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 漢那小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 宜野座中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※容積制限なし | ||
| 分譲地番号 | 255317 | ||
値下げ物件
















