販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:93.56m2(28.3坪) |
147.34m2 (44.57坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
個別浄化槽
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 読谷村上地15番 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,890万円~4,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 上地 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 147.34㎡ ~147.34㎡ | ||
| 建物面積 | 93.56㎡ ~93.56㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・景観地区 | ||
| 小学校区 | 読谷小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 読谷中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 読谷村上地に全3棟誕生! 小学校・中学校徒歩圏内♪ スーパーも近くにあり利便性の良い環境です(^^)/ | ||
| 分譲地番号 | 255036 | ||
値下げ物件



















