販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:90.46m2(27.36坪) |
123.34m2 (37.31坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 4,090万円 |
延べ:93.98m2(28.42坪) |
121.03m2 (36.61坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン沖縄市東1丁目全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,790万円~4,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 宮里小学校前 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 121.03㎡ ~123.34㎡ | ||
| 建物面積 | 90.46㎡ ~93.98㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮里小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 宮里中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253985 | ||
値下げ物件














