販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 3,480万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
144.08m2 (43.58坪) |
60%/200% |
|
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 中城村添石第1 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,380万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 添石 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 144.08㎡ ~144.08㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中城小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 中城中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251267 | ||





















