販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 3,698万円 |
延べ:92.84m2(28.08坪) |
114.45m2 (34.62坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,498万円 |
延べ:92.84m2(28.08坪) |
128.01m2 (38.72坪) |
60%/200% |
物件の設備
浄化槽
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 中城久場全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,498万円~3,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 久場 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 114.45㎡ ~128.01㎡ | ||
| 建物面積 | 92.84㎡ ~92.84㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中城小学校 徒歩25分 ~25分 (約1944m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 中城中学校 徒歩32分 ~35分 (約2544m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 235058 | ||
値下げ物件



















