販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) |
117.95m2 (35.67坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン嘉手納町屋良1丁目 新築戸建て 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,780万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 中央駐車場前 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 114.26㎡ ~117.95㎡ | ||
| 建物面積 | 99.36㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 屋良小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 嘉手納中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 人気エリア嘉手納町屋良に新築戸建出ました!!長期優良住宅認定物件です!!残り2棟! 使い勝手の良いカウンターキッチン♪物の置き場所に困らない充実の収納スペース! 季節物の入れ替えがラクラクなウォークインクローゼット♪コミュニケーションが取りやすい空間設計♪ <周辺環境>屋良ふれあいパークまで車で約1分(120m)屋良小学校まで車で約2分(600m)サンエーV21かでな食品館まで車で約4分(1000m)ファミリーマートオーケイ嘉手納店まで車で約4分(1000m)ほっともっと嘉手納店まで車で約4分(1100m)嘉手納中学校まで車で約5分(1200m)道の駅かでなまで車で約5分(1900m) | ||
| 分譲地番号 | 232991 | ||





















